ДЛЯ ОПЛАТЫ УСЛУГ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО БАНКОВСКИЕ КАРТЫ
ПРИЕМЫ СПЕЦИАЛИСТОВ | ||
Код услуги по номенклатуре | Наименование платной медицинской услуги | Цена |
Приемы и консультации специалистов | ||
B01.026.001 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный | 1 350,00 |
B01.026.002 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный | 1 060,00 |
B01.047.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового первичный | 1 350,00 |
B01.047.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового повторный | 1 060,00 |
В01.047.006.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового первичный на дому | 1 950,00 |
В01.047.006.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового повторный на дому | 1 950,00 |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 340,00 |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 050,00 |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 350,00 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 050,00 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 890,00 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 010,00 |
B01.058.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный на дому | 2 510,00 |
B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 2 040,00 |
B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 1 340,00 |
B01.014.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста на дому | 3 820,00 |
B01.054.001 | Прием (консультация) врача-физиотерапевта | 690,00 |
B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1 340,00 |
B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1 050,00 |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 420,00 |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1 420,00 |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 410,00 |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1 410,00 |
В01.005.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный на дому | 3 740,00 |
В01.005.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный на дому | 3 740,00 |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 450,00 |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 450,00 |
B01.053.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога на дому | 3 660,00 |
B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 500,00 |
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 650,00 |
B04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 570,00 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2 480,00 |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 480,00 |
B01.029.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный на дому | 3 540,00 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 980,00 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 340,00 |
B01.028.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный на дому | 3 570,00 |
B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 1 910,00 |
B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 1 910,00 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 930,00 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 350,00 |
B01.023.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога на дому | 3 130,00 |
B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 2 520,00 |
B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1 350,00 |
B01.040.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный на дому | 3 600,00 |
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1 550,00 |
B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1 250,00 |
МАНИПУЛЯЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ | ||
Код услуги по номенклатуре | Наименование платной медицинской услуги | Цена |
Общие манипуляции и процедуры | ||
A11.02.002 | Внутримышечная, подкожная инъекция | 460,00 |
A11.12.003 | Внутривенное вливание (струйное) | 650,00 |
A11.12.009 | Взятие крови из вены, кровопускание | 430,00 |
A11.12.009 | Взятие крови из вены, кровопускание (на территории МО, с учетом транспортировки в лабораторию) | 1 300,00 |
A11.12.009 | Взятие крови из вены, кровопускание (на территории заказчика, с учетом транспортировки в лабораторию) | 1 500,00 |
Манипуляции хирургические, травматологические, ортопедические | ||
A16.01.004.001 | Первичная хирургическая обработка раны | 1 010,00 |
A16.01.004.002 | Первичная хирургическая обработка раны до 4-х см с ушиванием | 1 730,00 |
A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов, лигатур (до 3-х швов) | 960,00 |
A16.04.019 | Бурсэктомия, удаление ганглия | 2 650,00 |
A15.01.001.001 | Наложение асептической повязки малой | 920,00 |
A15.01.001.002 | Наложение асептической повязки большой | 1 170,00 |
A15.04.002.001 | Наложение фиксирующей повязки | 900,00 |
A15.04.002 | Наложение марлевой повязки Дезо | 920,00 |
A15.01.002 | Перевязка больших гнойных ран | 2 270,00 |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1 330,00 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 620,00 |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 430,00 |
A16.01.017.001 | Электрокоагуляция доброкачественных новообразований | 2 220,00 |
A16.30.066 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 2 330,00 |
A16.30.076 | Вскрытие гематомы мягких тканей | 1 660,00 |
A16.03.034 | Репозиция отломков костей при закрытом переломе | 2 000,00 |
A11.01.007 | Биопсия тканей | 2 450,00 |
A11.04.004.001 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов «паравертебральная блокада» (без стоимости лекарственного средства) | 3 120,00 |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Без стоимости лекарственного средства) | 3 120,00 |
A15.03.003.002.001 | Наложение малой циркулярной гипсовой повязки | 1 090,00 |
A15.03.003.002.003 | Наложение малых гипсовых лонгет | 1 060,00 |
A15.03.003.002.002 | Наложение большой циркулярной гипсовой повязки | 1 640,00 |
A15.03.003.002.004 | Наложение больших гипсовых лонгет | 1 640,00 |
A15.03.003.002.005 | Наложение гипсовой повязки Дезо | 1 470,00 |
A15.03.010 | Снятие гипсовых лонгет | 490,00 |
A15.03.010.001 | Снятие циркулярных гипсовых повязок | 490,00 |
Манипуляции урологические | ||
A21.21.001 | Массаж предстательной железы, взятие сока простаты | 1 060,00 |
A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря у женщин (лечебно-диагностическая) | 850,00 |
A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря у мужчин (лечебно-диагностическая) | 1 130,00 |
A03.28.001 | Цистоскопия | 6 310,00 |
A16.28.040 | Бужирование уретры | 1 420,00 |
A11.28.006.001 | Взятие мазков из уретры | 630,00 |
A16.28.077 | Замена катетера Пеццера | 1 200,00 |
A11.21.014 | Пункция гидроцеле | 1 940,00 |
A03.28.002 | Уретроскопия | 3 760,00 |
A12.28.004 | Хромоцистоскопия | 2 500,00 |
A03.28.001.004 | Цистоскопия с биопсией | 6 560,00 |
A03.21.001 | Диафаноскопия мошонки | 1 490,00 |
A12.28.006 | Измерение скорости потока мочи (урофлоурометрия) | 1990 |
A14.30.010.001 | Замена урологических дренажей (без стоимости дренажей) | 1 940,00 |
A14.30.010 | Уход за дренажом (Промывание урологического дренажа) | 1 970,00 |
Манипуляции отоларингологические | ||
A11.08.023 | Инстилляция и аппликация лекарственных веществ | 590,00 |
A14.08.004.001 | Отсасывание слизи из носа по Пройду, Зандерману | 1 380,00 |
A16.08.011 | Удаление инородного тела из носа | 2 080,00 |
A16.08.016 | Промывание миндалин лекарственными веществами | 1 100,00 |
A16.08.007 | Удаление инородного тела из ротоглотки | 2 050,00 |
A16.08.007 | Удаление инородного тела из гортани | 2 710,00 |
A02.08.002 | Ольфактометрия | 670,00 |
A21.25.002 | Массаж барабанных перепонок | 410,00 |
A16.25.008.002 | Удаление серных пробок | 1 140,00 |
A16.08.012 | Удаление инородного тела из уха | 1 870,00 |
Манипуляции офтальмологические | ||
A03.26.001 | Иссл. глазного дна с помощью щелевой лампы (биомикроофтальмоскопия) (поликлинический уровень) | 470,00 |
A11.26.012 | Введение лекарственных средств в халязион (поликлинический уровень) | 970,00 |
А23.26.001 | Подбор цилиндр., сфероцилиндрических и др.сложных очковых стекол (поликлинический уровень) | 890,00 |
A03.26.0011 | Биомикроскопия конъюнктивы и эписклеры переднего отрезка глаза и глубоких преломляющих сред (поликлинический уровень) | 850,00 |
A11.26.016 | Субконъюнктивальная инъекция (парабульбарная) (поликлинический уровень) | 260,00 |
A14.26.002 | Инстилляция лекарственных веществ (поликлинический уровень) | 100,00 |
A16.26.018 | Эпиляция ресниц (поликлинический уровень) | 260,00 |
A02.26.015 | Офтальмотонометрия (поликлинический уровень) | 360,00 |
A03.26.008 | Рефрактометрия (поликлинический уровень) | 140,00 |
A03.26.020 | Компьютерная периметрия (консультативный уровень) | 910,00 |
Эндоскопические манипуляции | ||
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия лечебно-диагностическая | 3 840,00 |
A03.19.004 | Ректосигмоскопия | 3 900,00 |
A03.19.004 | Ректосигмоколоноскопия лечебно-диагностическая (в т.ч. с биопсией) | 6 720,00 |
Функциональная диагностика | ||
Код услуги по номенклатуре | Наименование платной медицинской услуги | Цена |
Функциональная диагностика | ||
A05.10.006 | ЭКГ (в 12-ти отведениях) ЭКЧМП-3050 | 1 170,00 |
A05.10.006.002 | ЭКГ переносным аппаратом в палатах стационара и др. помещениях ЛПУ по вызову (вне кабинетов ЭКГ) | 1 130,00 |
A05.10.006.003 | ЭКГ переносным аппаратом на дому | 2 090,00 |
A12.10.001 | Физическая нагрузка в виде 20 приседаний (дополнительно к основному ЭКГ-исследованию) | 890,00 |
A12.10.005.001 | ВЭМ при педалировании без периодов отдыха | 5 710,00 |
A12.10.005.002 | ВЭМ при педалировании с периодами отдыха | 7 580,00 |
A12.10.005.003 | Тредмилтест | 5 760,00 |
A05.10.008.003 | Холтеровское мониторирование при длительности мониторирования до 24 часов | 6 260,00 |
A05.23.002.001 | РЭГ с регистрацией кривой на электрокардиографах | 1 060,00 |
A05.23.002.002 | РЭГ с использованием специализированных анализаторов | 740,00 |
A05.23.002.003 | Проба с поворотом головы при РЭГ (дополнительно к основному РЭГ-исследованию) | 160,00 |
A05.23.002.004 | Проба с нитроглицерином при РЭГ (дополниельно к основному РЭГ- исследованию) | 310,00 |
A05.23.002.005 | Проба с гипервентиляцией при РЭГ (дополнительно к основному РЭГ-исследованию) | 280,00 |
A05.23.002.007 | Дополнительные отведения при РЭГ | 600,00 |
A12.09.002 | Спирография при записи на автоматизированных аппаратах | 1 930,00 |
A12.09.002.001 | Функция внешнего дыхания с применением лекарственных препаратов | 3 870,00 |
A05.23.001 | ЭЭГ | 2 980,00 |
A02.12.002.001 | Длительное мониторирование артериального давления свободно передвигающегося человека | 4 350,00 |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Код услуги по номенклатуре | Наименование платной медицинской услуги | Цена |
Ультразвуковые диагностические исследования | ||
A04.14.001.003 | УЗИ органов гепатобилиарной системы ( печень, желчный пузырь и желчные протоки, поджелудочная железа) | 2 560,00 |
A04.14.002.001 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 3 540,00 |
A04.06.001 | УЗИ селезенки | 1 570,00 |
A04.30.004 | УЗИ брюшной полости на свободную жидкость | 1 310,00 |
A04.20.001.001 | УЗИ внутренних женских половых органов | 2 910,00 |
A04.28.001 | УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства | 1 960,00 |
A04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 1 760,00 |
A04.28.003 | УЗИ органов мошонки | 2 230,00 |
A04.28.002.005 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 4 100,00 |
A04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 1 960,00 |
A04.20.002 | УЗИ молочных желез (две молочные железы) | 2 890,00 |
A04.01.001 | УЗИ мягких тканей (одного региона) | 1 570,00 |
A04.07.002 | УЗИ слюнных желез (одноименных) | 1 570,00 |
A04.10.002 | Эхокардиография с доплеровским анализом | 3 700,00 |
A04.12.002.002 | УЗ-допплерография в дуплексном режиме парных вен нижних конечностей (две ноги) | 3 550,00 |
A04.12.001.001 | УЗ-допплерография в дуплексном режиме парных артерий нижних конечностей (две ноги) | 3 550,00 |
A04.12.005.003 | УЗ-допплерография в дуплексном режиме брахиоцефальных артерий | 3 900,00 |
A04.12.002 | УЗ-допплерография в дуплексном режиме парных артерий верхних конечностей | 2 550,00 |
A04.12.002.003 | УЗ-допплерография в дуплексном режиме парных вен верхних конечностей | 2 550,00 |
A04.12.003 | УЗИ брюшной аорты или нижней полой вены | 2 230,00 |
A04.04.001 | УЗИ одноименных суставов | 1 570,00 |
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 2 390,00 |
Комплексные ултразвуковые исследования | ||
Комплекс 1 | УЗИ органов (печень, желчный пузырь и желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка, почек, надпочечников и забрюшинного пространства) | 4 500,00 |
Комплекс 2 | УЗИ органов ( печень, желчный пузырь и желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) | 3 200,00 |
Комплекс 3 | УЗИ органов (почек, надпочечников и забрюшинного пространства, мочевого пузыря) | 3 000,00 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
Код услуги по номенклатуре | Наименование платной медицинской услуги | Цена |
Рентгенология | ||
A06.09.007 | Rg-графия органов грудной клетки | 1 440,00 |
A06.09.006 | Флюрография легких | 640,00 |
A06.03.016 | Rg-графия шейного, груд., посн.-крестц. отдела позвоночника, копчика | 1 440,00 |
A06.03.026 | Rg-графия лопатки | 1 440,00 |
A06.03.024 | Rg-графия грудины | 1 440,00 |
A06.03.022 | Rg-графия ключицы | 1 440,00 |
A06.03.041 | Rg-графия костей таза | 1 440,00 |
A06.04.010 | Rg-графия плечевого сустава | 1 440,00 |
A06.04.003 | Rg-графия локтевого сустава | 1 440,00 |
A06.04.011 | Rg-графия тазобедренного сустава | 1 440,00 |
A06.04.005 | Rg-графия коленного сустава | 1 440,00 |
A06.04.012 | Rg-графия голеностопного сустава | 1 440,00 |
A06.03.032 | Rg-графия кисти | 1 440,00 |
A06.03.052 | Rg-графия стопы в одной проекции | 1 440,00 |
A06.03.029 | Rg-графия локтевой кости и лучевой кости | 1 440,00 |
A06.03.042 | Rg-графия головки и шейки бедренной кости (с одной стороны) | 1 440,00 |
A06.03.043 | Rg-графия бедренной кости | 1 440,00 |
A06.03.046 | Rg-графия большой берцовой и малой берцовой кости | 1 440,00 |
A06.03.064 | Rg-графия черепа обзорная, аксиальная | 1 440,00 |
A06.03.001 | Rg-графия черепа обзорная, тангенциальная | 1 440,00 |
A06.03.001.002 | Rg-графия придаточных пазух носа, глазницы, скуловой кости, нижней челюсти, костей носа, носоглотки | 1 440,00 |
A06.20.004.001 | Обзорная Rg-графия молочной железы в одной проекции | 1 600,00 |
A06.20.004.002 | Обзорная Rg-графия молочной железы в двух проекциях | 2 980,00 |
ЛФК, МАССАЖ, ФИЗИОТЕРАПИЯ | ||
Код услуги по номенклатуре | Наименование платной медицинской услуги | Цена |
Физиотерапия, ЛФК, массаж | ||
В01.054.001 | Прием врача-физиотерапевта лечебный, первичный, амб. | 690,00 |
A17.24.002 | Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы | 550,00 |
A17.29.003 | Электрофорез лекарственный | 560,00 |
A17.30.025 | Магнитотерапия (1 поле) | 470,00 |
A17.30.025 | Магнитотерапия (2 поля) | 550,00 |
A17.30.024.002 | СМТ-форез (1 поле) | 380,00 |
A17.30.024.002 | СМТ-форез (2 поля) | 520,00 |
A22.30.001 | Инфракрасное излучение (др. источники света) | 470,00 |
A19.03.002.003 | Механотерапия | 440,00 |
A17.09.003 | Галоингаляционная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей |
550,00 |
A20.03.003 | Воздействие озокеритом при заболеваниях костной системы | 380,00 |
А22.02.001(1) | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц (1-2т) | 350,00 |
А22.02.001(2) | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц (3-4т) | 430,00 |
А22.02.001(3) | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц (5-6т) | 470,00 |
A17.30.019 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 420,00 |
A21.01.001 | Классический массаж волосистой части головы; лица; шеи | 610,00 |
A21.03.002.001 | Классический массаж брюшной стенки; пояснично-крестцовой области; | 700,00 |
A21.01.004.001 | Классический массаж верхней конечности; нижней конечности (одност) | 730,00 |
A21.01.009.002 | Классический массаж верхней конечности; нижней конечности (двуст.) | 1 010,00 |
A21.03.007 | Классический массаж спины и поясницы | 1 380,00 |
A21.01.003.001 | Сегментарный массаж шейно-воротниковой области и головы | 1 010,00 |
A21.03.002.003 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 850,00 |
A21.03.002.002 | Сегментарный массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 780,00 |
МЕДИЦИНСКИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ | ||
Код услуги по номенклатуре | Наименование платной медицинской услуги | Цена |
Медицинские заключения | ||
B01.047.001.003 | Медицинское заключение о допуске к управлению транспортным средством (категории «А» («В»)) | 1 460,00 |
B01.047.001.004 | Медицинское заключение о допуске к управлению транспортным средством (категории водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) категорий «С», «D», «СЕ», «DE», «Tm», «Тb» и подкатегорий «С1», «D1», «С1Е», «D1E») | 2 660,00 |
Медицинские заключения для льготной категории граждан: | ||
B01.047.001.003-Л1 | Медицинское заключение о допуске к управлению транспортным средством (категории «А» («В»)) | 730,00 |
B01.047.001.003-Л2 | Медицинское заключение о допуске к управлению транспортным средством (категории «А» («В»)) | |
B01.047.001.004-Л1 | Медицинское заключение о допуске к управлению транспортным средством (категории водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) категорий «С», «D», «СЕ», «DE», «Tm», «Тb» и подкатегорий «С1», «D1», «С1Е», «D1E») | 1 330,00 |
B01.047.001.004-Л2 | Медицинское заключение о допуске к управлению транспортным средством (категории водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) категорий «С», «D», «СЕ», «DE», «Tm», «Тb» и подкатегорий «С1», «D1», «С1Е», «D1E») |
СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩИЕ ВИДЫ ПОМОЩИ | ||
Код услуги по номенклатуре | Наименование платной медицинской услуги | Цена |
B01.047.009 | Пациенто-день в дневном стационаре терапевтического профиля амбулаторно-поликлинического учреждения (без учета стоимости мед.препаратов) | 6 030,00 |
B01.047.009.001 | Пациенто-день в дневном стационаре терапевтического профиля амбулаторно-поликлинического учреждения (1 час пребывания без учета стоимости медицинских препаратов ) | 1 000,00 |