ДЛЯ ОПЛАТЫ УСЛУГ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО БАНКОВСКИЕ КАРТЫ
Приемы и консультации специалистов | ||
В01.026.001 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный | 1 580,00 |
В01.026.002 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный | 1 130,00 |
В01.026.001 СПР | Осмотр врача общей практики (семейного врача) для выдачи справки | 400,00 |
B01.047.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового первичный | 1 580,00 |
B01.047.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового повторный | 1 130,00 |
В01.047.006.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового первичный на дому | 2 860,00 |
В01.047.006.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового повторный на дому | 2 860,00 |
В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 580,00 |
В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 130,00 |
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 580,00 |
В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 130,00 |
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 960,00 |
В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 320,00 |
В01.014.001 | Прием врача-инфекциониста лечебно-диагностический, первичный, амб. | 1 580,00 |
В01.014.002 | Прием врача-инфекциониста лечебно-диагностический, повторный, амб. | 1 130,00 |
В01.054.001 | Прием врача-физиотерапевта лечебный, первичный, амб. | 1 170,00 |
В01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1 580,00 |
В01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1 130,00 |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 590,00 |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1 530,00 |
В01.057.001.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга на дому | 3 970,00 |
В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 580,00 |
В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1 450,00 |
В01.050.001.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный(на дому) | 3 280,00 |
В01.050.002.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (на дому) | 3 280,00 |
В01.053.001 | Прием врача-уролога лечебно-диагностический, первичный, амб. | 1 710,00 |
В01.053.002 | Прием врача-уролога лечебно-диагностический, повторный, амб. | 1 490,00 |
В01.029.001 | Прием врача-офтальмолога лечебно-диагностический, первичный, амб. | 2 500,00 |
В01.029.002 | Прием врача-офтальмолога лечебно-диагностический, повторный, амб. | 1 570,00 |
В01.028.001 | Прием врача-отоларинголога лечебно-диагностический, первичный, амб. | 2 280,00 |
В01.028.002 | Прием врача-отоларинголога лечебно-диагностический, повторный, амб. | 1 540,00 |
В01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 1 940,00 |
В01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 1 940,00 |
В01.023.001 | Прием врача-невролога лечебно-диагностический, первичный | 1 940,00 |
В01.023.002 | Прием врача-невролога лечебно-диагностический, повторный | 1 450,00 |
В01.002.001 | Прием врача-аллерголога-иммунолога лечебно-диагностический, первичный, амб. | 1 940,00 |
В01.002.002 | Прием врача-аллерголога -иммунолога лечебно-диагностический, повторный, амб. | 1 450,00 |
Общие манипуляции и процедуры | ||
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 470,00 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 650,00 |
A11.19.011.001 | Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 360,00 |
А11.12.009 | Взятие крови из вены, кровопускание | 450,00 |
Манипуляции хирургические, травматологические, ортопедические | ||
A16.01.004.1 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1 150,00 |
A16.01.004.2 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (с ушиванием) | 1 840,00 |
A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов, лигатур (до 3-х швов) | 970,00 |
A16.04.019 | Иссечение суставной сумки (синовэктомия, бурсэктомия, удаление ганглия) | 2 760,00 |
A15.01.001.1 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (Наложение асептической повязки малой) | 930,00 |
A15.04.002.2 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов (наложение марлевой повязки Дезо) | 1 130,00 |
A15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (перевязка больших гнойных ран) | 2 060,00 |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1 590,00 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 620,00 |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 500,00 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи(электрокоагуляция доброкачественных новообразований) | 2 250,00 |
A16.30.066 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 2 570,00 |
А16.30.076 | Вскрытие гематомы мягких тканей | 1 930,00 |
А16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах | 2 220,00 |
А11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственного препарата (без стоимости лекарственного средства) | 3 210,00 |
A15.03.003.1 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей ( малая циркулярная гипсовая повязка) | 1 460,00 |
A15.03.003.2 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей ( большая циркулярная гипсовая повязка) | 2 090,00 |
A15.03.003.3 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей ( гипсовая лонгета) | 2 090,00 |
A15.03.003.4 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей (повязки Дезо) | 2 090,00 |
A15.03.003.002 | Наложение циркулярной гипсовой повязки | 1 780,00 |
A15.03.010 | Снятие гипсовой повязки ( лонгет) | 710,00 |
A15.03.010.001 | Снятие циркулярной гипсовой повязи | 710,00 |
Манипуляции урологические | ||
A21.21.001 | Массаж простаты | 1 310,00 |
A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря (у женщин лечебно-диагностическая) | 1 150,00 |
A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря (у мужчин лечебно-диагностическая) | 1 320,00 |
A03.28.001 | Цистоскопия( без учета стоимости лекарственных средств) | 6 430,00 |
A16.28.040 | Бужирование уретры | 1 580,00 |
A11.28.006.001 | Получение соскоба из уретры | 600,00 |
A16.28.077 | Удаление катетера из верхних мочевыводящих путей (катетера Пеццера) | 1 270,00 |
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 2 720,00 |
А12.28.006 | Измерение скорости потока мочи (урофлоурометрия) | 2 080,00 |
A03.28.002 | Уретроскопия | 3 930,00 |
A12.28.004 | Хромоцистоскопия | 1 780,00 |
A03.28.001.004 | Цистоскопия( без учета стоимости лекарственных средств) | 3 980,00 |
A14.30.010.001 | Замена урологического дренажа (без учета стоимости дренажа) | 2 100,00 |
А14.30.010 | Уход за дренажом (Промывание урологического дренажа) | 2 100,00 |
A03.21.001 | Диафаноскопия мошонки | 1 390,00 |
Манипуляции отоларингологические | ||
A11.08.023 | Инстилляция и аппликация лекарственных веществ | 670,00 |
A14.08.004.001 | Отсасывание слизи из носа по Пройду, Зандерману | 1 550,00 |
A16.08.011 | Удаление инородного тела из носа | 2 290,00 |
A16.08.016 | Промывание миндалин лекарственными веществами | 1 190,00 |
A16.08.007 | Удаление инородного тела из ротоглотки | 2 280,00 |
A16.08.007 | Удаление инородного тела из гортани | 3 040,00 |
A02.08.002 | Ольфактометрия | 660,00 |
A21.25.002 | Массаж барабанных перепонок | 330,00 |
A16.25.008.002 | Удаление серных пробок | 1 210,00 |
A16.08.012 | Удаление инородного тела из уха | 1 970,00 |
А12.25.001 | Тональная аудиометрия | 2 320,00 |
A12.25.007 | Тимпанометрия | 1 040,00 |
Манипуляции офтальмологические | ||
A03.26.001 | Биомикроскопия глаза (исследование глазного дна с помощью щелевой лампы ) | 620,00 |
A11.26.012 | Введение воздуха или лекарственных препаратов в камеры глаза | 1 070,00 |
A03.26.001.1 | Биомикроскопия глаза (конъюктивы и эписклеры переднего отрезка глаза и глубоких преломляющихся сред) | 950,00 |
А23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 970,00 |
A11.26.016 | Субконъюнктивальная инъекция (парабульбарная) | 290,00 |
A14.26.002 | Инстилляция лекарственных веществ | 130,00 |
A16.26.018 | Эпиляция ресниц | 300,00 |
A02.26.015 | Офтальмотонометрия | 380,00 |
A03.26.008 | Рефрактометрия | 170,00 |
A03.26.020 | Компьютерная периметрия | 1 000,00 |
A03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора | 2 380,00 |
A03.26.019.001 | Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора | 2 380,00 |
A03.26.019.002 | Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора | 2 380,00 |
A03.26.019.003 | Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора | 2 380,00 |
Эндоскопические манипуляции | ||
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия лечебно-диагностическая | 3 900,00 |
A03.19.004 | Ректосигмоколоноскопия | 3 900,00 |
Функциональная диагностика | ||
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | 1 190,00 |
A05.10.006.1 | Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ на дому) | 2 370,00 |
A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой (дополнительно к основному ЭКГ-исследованию) | 950,00 |
A12.10.005.001 | Велоэргометрия (тредмилтест без периодов отдыха) | 5 750,00 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (до 24 часов) | 6 390,00 |
A12.09.002 | Исследование спровоцированных дыхательных объемов (спирография) | 2 330,00 |
А12.09.002.001 | Исследование спровоцированных дыхательных объемов (Функции внешнего дыхания с применением лекарственных средств) | 3 970,00 |
А05.23.001 | Электроэнцефалография | 2 990,00 |
А02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 4 580,00 |
Рентгенология | ||
А06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая | 640,00 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 1 500,00 |
А06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 1 500,00 |
A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1 500,00 |
A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1 500,00 |
A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1 500,00 |
A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 1 500,00 |
А06.03.026 | Рентгенография лопатки | 1 500,00 |
А06.03.024 | Рентгенография грудины | 1 500,00 |
А06.03.022 | Рентгенография ключицы | 1 500,00 |
А06.03.041 | Рентгенография костей таза | 1 500,00 |
А06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 1 500,00 |
А06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 1 500,00 |
А06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 1 500,00 |
А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 1 500,00 |
А06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 1 500,00 |
А06.03.032 | Рентгенография кисти | 1 500,00 |
А06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции | 1 500,00 |
А06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 1 500,00 |
А06.03.042 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости (с одной стороны) | 1 500,00 |
А06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 1 500,00 |
А06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой кости | 1 500,00 |
А06.03.001.002 | Рентгенография скуловой кости (придаточных пазух носа, глазницы, скуловой кости, нижней челюсти, костей носа, носоглотки) | 1 500,00 |
А06.20.004.001.1 | Обзорная рентгенография молочной железы в одной проекции | 1 390,00 |
А06.20.004.002.2 | Обзорная рентгенография молочной железы в двух проекциях | 2 190,00 |
Ультразвуковые диагностические исследования | ||
А04.14.001.003 | УЗИ органов гепатобилиарной системы ( печень, желчный пузырь и желчные протоки, поджелудочная железа) | 2 590,00 |
А04.14.002.001 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 3 610,00 |
А04.06.001 | УЗИ селезенки | 1 640,00 |
А04.30.004 | УЗИ брюшной полости на свободную жидкость | 1 400,00 |
А04.20.001.001 | УЗИ внутренних женских половых органов | 2 990,00 |
А04.28.001 | УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства | 2 030,00 |
А04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 1 940,00 |
А04.28.003 | УЗИ органов мошонки | 2 500,00 |
А04.28.002.005 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 4 170,00 |
А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 2 030,00 |
А04.20.002 | УЗИ молочных желез (две молочных железы) | 2 980,00 |
А04.01.001 | УЗИ мягких тканей | 1 630,00 |
А04.07.002 | УЗИ слюнных желез (одноименных) | 1 640,00 |
А04.10.002 | Эхокардиография с допплеровским анализом | 3 840,00 |
А04.12.002.002 | УЗ-допплерография в дуплексном режиме парных вен нижних конечностей | 3 790,00 |
А04.12.001.001 | УЗ-допплерография в дуплексном режиме парных артерий нижних конечностей | 3 940,00 |
А04.12.005.003 | УЗ-допплерография в дуплексном режиме брахиоцефальных артерий | 3 930,00 |
А04.12.002 | УЗ-допплерография в дуплексном режиме парных артерий верхних конечностей | 2 600,00 |
А04.12.002.003 | УЗ-доплерография в дуплексном режиме парных вен верхних конечностей | 2 750,00 |
А04.12.003 | УЗИ брюшной аорты или нижней полой вены | 2 270,00 |
А04.04.001 | УЗИ одноименных суставов | 1 640,00 |
А04.21.001.1 | Ультразвуковое исследование престательной железы трансректальное | 2 240,00 |
КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ | ||
Комплекс 1 | УЗИ органов ( печень, желчный пузырь и желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка, почек, надпочечников и забрюшинного пространства ) | 4 500,00 |
Комплекс 2 | УЗИ органов ( печень, желчный пузырь и желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) | 3 200,00 |
Комплекс 3 | УЗИ органов (почек, надпочечников и забрюшинного пространства, мочевого пузыря) | 3 000,00 |
Физиотерапия, массаж | ||
А17.29.003 | Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | 570,00 |
А17.30.025.1 | Общая магнитотерапия(1 поле) | 490,00 |
А17.30.025.2 | Общая магнитотерапия(2 поля) | 570,00 |
А19.03.002.003 | Механотерапия при заболеваниях позвоночника | 520,00 |
А20.03.003 | Воздействие озокеритом при заболеваниях костной системы | 400,00 |
А22.02.001.1 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц (1-2 точки) | 370,00 |
А22.02.001.2 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц (3-4 точки) | 460,00 |
А22.02.001.3 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц (5 и более точек) | 560,00 |
А17.30.019 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 460,00 |
А17.30.024.002 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез, 1 поле) | 660,00 |
А17.30.024.002 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез, 2 поля) | 750,00 |
А22.30.001 | Воздействие инфракрасным излучением | 510,00 |
А17.24.002 | Ультрафонофорез лекарственный | 460,00 |
А17.09.003 | Баровоздействие — прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | 520,00 |
Массаж | ||
А21.01.001 | Общий массаж медицинский (волосистой части головы; лица; шеи) | 670,00 |
А21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области (брюшной стенки; пояснично-крестцовой области) | 730,00 |
А21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (одна сторона) | 730,00 |
А21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (две стороны) | 1 060,00 |
А21.03.007 | Массаж спины медицинский | 1 460,00 |
А21.01.003.001 | Сегментарный массаж шейно-воротниковой области и головы | 1 160,00 |
А21.03.002.003 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 960,00 |
A21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 1 060,00 |
А21.03.002.002 | Сегментарный массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 960,00 |
Стационарозамещающие виды помощи в поликлинике | ||
В01.047.009 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом (врачом-неврологом) с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (пациенто-день в дневном стационаре амбулаторно-поликлинического учреждения, стоимость без учета стоимости лекарственных средств) | 6 600,00 |
В01.047.009.001 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом (врачом-неврологом) с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (пациенто-час в дневном стационаре амбулаторно-поликлинического учреждения, почасовая стоимость без учета стоимости лекарственных средств) | 1 100,00 |
Компьютерная томография | ||
A06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 4 000,00 |
A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 3 500,00 |
A06.01.001 | Компьютерная томография мягких тканей | 3 600,00 |
A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 3 600,00 |
A06.30.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 5 600,00 |
A06.03.069 | Компьютерная томография костей таза | 4 000,00 |
A06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием (без стоимости КВ) | 4 200,00 |
A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 4 000,00 |
A06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | 3 600,00 |
A06.30.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 5 600,00 |
A06.30.005.003 | Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием (без стоимости КВ) | 6 800,00 |
A06.28.009 | Компьютерная томография почек и надпочечников | 5 000,00 |
A06.28.009.001 | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием (без стоимости КВ) | 5 700,00 |
A06.20.002 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 5 000,00 |
A06.04.017 | Компьютерная томография сустава | 4 000,00 |
A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 2 500,00 |
A06.07.002 | Панорамная рентгенография нижней челюсти | 2 500,00 |
A05.23.009.010 | Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один отдел) | 4 500,00 |
A05.04.001.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием (без стоимости КВ) | 4 500,00 |
A05.30.005 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 9 000,00 |
A05.28.002 | Магнитно-резонансная томография почек | 6 000,00 |
A05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 6 000,00 |
A05.23.009.008 | Магнитно-резонансная ангиография интракарниальных сосудов | 5 000,00 |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 4 500,00 |
A05.03.002.001 | Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел)(без стоимости КВ) | 4 500,00 |
A05.12.004 | Магнитно-резонансная артериография (одна область) | 5 000,00 |
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 6 000,00 |
A05.23.009.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием(без стоимости КВ) | 6 000,00 |
A05.12.005 | Магнитно-резонансная венография (одна область) | 5 000,00 |
A05.01.002 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей | 4 000,00 |
A05.15.002 | Магнитно-резонансная холангиопанкреатография | 5 000,00 |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 5 000,00 |
A05.04.001.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием (без стоимости КВ) | 5 000,00 |
A05.12.004 | Магнитно-резонансная артериография (одна область) | 5 000,00 |
Медицинские заключения: | ||
B01.047.001.003 | Медицинское заключение о допуске к управлению транспортным средством (категории «А» («В»)) | 1 460,00 |
B01.047.001.004 | Медицинское заключение о допуске к управлению транспортным средством (категории водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) категорий «С», «D», «СЕ», «DE», «Tm», «Тb» и подкатегорий «С1», «D1», «С1Е», «D1E») | 2 660,00 |
Медицинские заключения для льготной категории граждан: | ||
B01.047.001.003-Л1 | Медицинское заключение о допуске к управлению транспортным средством (категории «А» («В»)) | 730,00 |
B01.047.001.003-Л2 | Медицинское заключение о допуске к управлению транспортным средством (категории «А» («В»)) | |
B01.047.001.004-Л1 | Медицинское заключение о допуске к управлению транспортным средством (категории водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) категорий «С», «D», «СЕ», «DE», «Tm», «Тb» и подкатегорий «С1», «D1», «С1Е», «D1E») | 1 330,00 |
B01.047.001.004-Л2 | Медицинское заключение о допуске к управлению транспортным средством (категории водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) категорий «С», «D», «СЕ», «DE», «Tm», «Тb» и подкатегорий «С1», «D1», «С1Е», «D1E») | |
A23.30.027 | Составление медицинского заключения о допуске к занятиям спортом (справка в бассейн) | 840,00 |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Стоимость, руб | |
Общий анализ крови | 400,00 | |
A12.05.021 | Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | |
A12.05.121 | Подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов | |
A12.05.118.001 | Комплексное исследование на гематологическом анализаторе с функцией дифференциации лейкоцитов | |
Общий анализ мочи | 370,00 | |
B03.016.006 | Исследование физических свойств мочи (определение количества, цвета, прозрачности, относительной плотности) | |
B03.016.007 | Исследование мочи на мочевом анализаторе | |
A12.28.011.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | |
A09.28.003 | Определение белка (количественное) в моче | |
A26.19.011 | Обнаружение простейших в кале | 50,00 |
A26.19.010 | Обнаружение яиц гельминтов | 50,00 |
A11.19.011.001 | Исследование соскоба на энтеробиоз | 50,00 |
Исследование липидного обмена | ||
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 60,00 |
Исследование обмена углеводов | ||
A09.05.023.002 | Исследование уровня глюкозы в крови | 55,00 |
КОАГУЛОЛОГИЯ (оценка системы гемостаза) |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме (АЧТВ) | 110,00 |
А12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 110,00 |
A09.30.010 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) (+ПТВ и ПТИ) | 110,00 |
А09.05.047 | Исследование уровня антитромбина III в крови | 245,00 |
B03.005.006.001 | Комплекс «Система гемостаза» (скрининг): АЧТВ, тромбиновое время, протромбированное время и протромбиновый индекс, МНО, фибриноген, антитромбин III), рекомендуется ОАК | 250,00 |
А09.20.003 | Определение Д-димера в крови | 560,00 |
Группа крови и резус-фактор | ||
А12.05.006.001 | Определение группы крови и Rh-фактора | 330,00 |
А12.06.027.001 | Определение антител к антигенам эритроцитов (титр) в сыворотке крови (АТ к резус-фактору, титр) | 605,00 |
А12.06.027.003 | Определение антител к антигенам эритроцитов (титр) в сыворотке крови (Антигены системы KELL) | 875,00 |
Биохимические исследования крови | ||
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 50,00 |
А09.05.010.001 | Определение белковых фракций в крови | 205,00 |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 50,00 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 65,00 |
А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 70,00 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 60,00 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АлАТ) | 60,00 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови (АсАТ) | 60,00 |
А09.05.021 | Исследование уровня билирубина общего в крови | 60,00 |
А09.05.021.001 | Исследование уровня билирубина прямого в крови | 60,00 |
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 105,00 |
А09.05.044 | Исследование уровня гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ) в крови | 70,00 |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфотазы (ЩФ) в крови | 70,00 |
А09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в крови | 80,00 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 55,00 |
А09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови (HbA1С) | 240,00 |
А09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови (альфа-амилаза) | 115,00 |
А09.05.045.001 | Исследование уровня амилазы панкреатической в крови | 100,00 |
А09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы (КФК) в крови | 705,00 |
А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 70,00 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина общего в крови | 60,00 |
А09.05.028 | Исследование уровня липропротеинов (холестерин-ЛПВП) в крови | 115,00 |
А09.05.004 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности (холестерин- ЛПНП) в крови | 115,00 |
B03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический (исследование уровня триглицеридов, холестерина общего, ЛПВП, ЛПНП, коэффициента атерогенности) | 470,00 |
А12.06.015 | Определение антистрептолизин-0 (АСЛ-0) в сыворотке крови | 280,00 |
А09.05.009 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 210,00 |
А12.06.019 | Исследование уровня ревматоидных факторов в крови | 140,00 |
А09.05.214 | Исследование уровня гомоцистеина в крови | 1090,00 |
А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 80,00 |
А12.05.011 | Исследование общей железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС) | 170,00 |
А09.05.008 | Исследование уровня трансферрина в сыворотке крови | 290,00 |
А09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 480,00 |
А09.05.096 | Исследование уровня траскоболамина в крови (витамин В12, активный) | 500,00 |
А09.05.080 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови (фолаты) | 290,00 |
А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 70,00 |
А09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови (Са 2+) | 160,00 |
А09.05.030.001 | Исследование уровня натрия, калия, хлоридов в крови | 275,00 |
А09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 95,00 |
А09.05.181 | Исследование уровня меди в крови | 250,00 |
А09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 60,00 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
Показатели функционального состояния щитовидной железы | ||
А09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона в крови (ТТГ) | 170,00 |
А09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина в крови (Т3 общий) | 200,00 |
А09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина в сыворотке крови (ТЗ свободный) | 200,00 |
А09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина в сыворотке крови (Т4 общий) | 270,00 |
А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина в сыворотке крови (T4 свободный) | 175,00 |
Показатели функционального состояния репродуктивной функции | ||
А09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (ФСГ) | 170,00 |
А09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ) | 210,00 |
А09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 200,00 |
А09.05.151 | Определение уровня прогестерона в крови | 270,00 |
А09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 240,00 |
А09.05.140 | Исследование уровня 17-гидропрогестеровна в крови (17-ОН-прогестерон) | 415,00 |
А09.05.225 | Определение уровня антимюллерова гормона в крови (AMH/MIS) | 850,00 |
А09.05.090 | ХГЧ в крови | 170,00 |
А09.05.218 | Исследование уровня ингибина-B в крови | 940,00 |
B03.032.002 | Комплексное исследование для пренатальной диагностики нарушений развития ребенка (внутриутробно) | |
А09.05.090.004 | Определение уровня ДГЭА-сульфата в крови | 335,00 |
А09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 200,00 |
А09.05.078.001 | Исследование уровня свободного тестостерон в крови | 540,00 |
А09.05.160 | Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови (ГСПГ) | 400,00 |
А09.05.150 | Исследование уровня дигидротестостерона в крови | 770,00 |
А09.05.146 | Исследование уровня андростендиона в крови | 540,00 |
А09.05.147 | Исследование уровня 3-андростендиол глюкуронида в крови | 615,00 |
Показатели функционального состояния надпочечников, гипофиза | ||
А09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 375,00 |
Гормоны поджелудочной железы | ||
А09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 450,00 |
